Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dashboard Wilayah Provinsi
Kabupaten / Kota

22

Kecamatan

315

Desa / Kelurahan

3,442

DFTAR KABUPATEN / KOTA
NO NAMA KABUPATEN / KOTA KEC DESA/KEL AKSI
1 Alor 18 175 Lihat Kecamatan
2 Belu 12 81 Lihat Kecamatan
3 Ende 21 278 Lihat Kecamatan
4 Flores Timur 19 250 Lihat Kecamatan
5 Kota Kupang 6 51 Lihat Kecamatan
6 Kupang 24 177 Lihat Kecamatan
7 Lembata 9 151 Lihat Kecamatan
8 Malaka 12 127 Lihat Kecamatan
9 Manggarai 12 171 Lihat Kecamatan
10 Manggarai Barat 12 169 Lihat Kecamatan
11 Manggarai Timur 12 176 Lihat Kecamatan
12 Nagekeo 7 113 Lihat Kecamatan
13 Ngada 12 206 Lihat Kecamatan
14 Rote Ndao 11 119 Lihat Kecamatan
15 Sabu Raijua 6 63 Lihat Kecamatan
16 Sikka 21 194 Lihat Kecamatan
17 Sumba Barat 6 74 Lihat Kecamatan
18 Sumba Barat Daya 11 175 Lihat Kecamatan
19 Sumba Tengah 6 65 Lihat Kecamatan
20 Sumba Timur 22 156 Lihat Kecamatan
21 Timor Tengah Selatan 32 278 Lihat Kecamatan
22 Timor Tengah Utara 24 193 Lihat Kecamatan